2010 Yılı Oyun Değerlendirmeleri
Video oyun inceleme ve değerlendirme kuruluşlarının önde gelen isimlerinden Metacritic, 2010 yılı için yapımcı firmalar bazında çıkarılan oyunlara ait değerlendirme puanlarını açıkladı.
Büyük yapımcı firmalar içerisinde olan ve bünyesinde 2K ve Rockstar Games’i barındıran Take-Two Interactive, orta büyüklükteki yapımcı firmalar arasında ise Telltale Games, aldıkları puanlarla ipi en önde göğüslemiş durumdalar.
Biz de bu uzun ve detaylı puanlama sonuçlarından oluşan yapımcı firma listesini, firmaların en çok puan oyunlarını da katarak sizlere sunuyoruz. Eğer değerlendirme tablolarının tümüne ulaşmak isterseniz, lütfen buraya tıklayınız.
SIRA | YAPIMCI FİRMA | OYUN | PUAN |
1 | Take Two Interactive | Red Dead Redemption (360) | 95 |
2 | Nintendo | Super Mario Galaxy 2 (Wii) | 97 |
3 | Capcom | Super Street Fighter IV (PS3) | 92 |
4 | Microsoft | Halo: Reach (360) | 91 |
5 | Electronic Arts | Mass Effect 2 (360) | 96 |
6 | Activision Blizzard | Starcraft II: Wings of Liberty (PC) | 93 |
7 | Sony | God of War III (PS3) | 92 |
8 | Square Enix | Lara Croft and the Guardian of Light (360) | 85 |
9 | Sega | Bayonetta (360) | 90 |
10 | Namco Bandai | Pac-Man Championship Edition DX (360) | 93 |
11 | THQ | Warhammer 40k: Dawn of War II – Chaos Rising (PC) | 85 |
12 | Ubisoft | Assassin’s Creed: Brotherhood (PS3) | 90 |
13 | Konami | Metal Gear Solid: Peace Walker (PSP) | 89 |
Yorum Yap