En Beğenilen 10 Marka
İşte Facebook üzerinde en çok beğenilen 10 sayfa;
10. iPod: 5,952,748 hayran (dünyada sıralamasında 89.)
9. ZARA: 6,312,517 hayran (dünyada sıralamasında 83.)
8. Pringles: 6,322,323 hayran (dünyada sıralamasında 82.)
7. Converse: 6,473,795 hayran (dünyada sıralamasında 71.)
6. Disney: 9,227,053 hayran (dünyada sıralamasında 42.)
5. Red Bull: 10,634,430 hayran (dünyada sıralamasında 36.)
4. Skittles: 11,912,772 hayran (dünyada sıralamasında 30.)
3. Oreo: 12,616,818 hayran (dünyada sıralamasında 26.)
2. Coca-Cola: 15,863,959 hayran (dünyada sıralamasında 13.)
1. Starbucks: 16,366,438 hayran (dünyada sıralamasında 10.)
Sayfalar: Sayfa1 Sayfa2
Yorum Yap